lunes, 16 de agosto de 2010
Nota aclaratoria respecto desaprobados
Los alumnos desaprobados no rinden recuperatorio. Según el régimen general de enseñanza los alumnos desaprobados en los exámenes parciales no pueden aspirar a la promoción.
Consideramos este caso como equivalente, por lo tanto los alumnos desaprobados conservan su condición de regulares debiendo rendir examen final.
Consideramos este caso como equivalente, por lo tanto los alumnos desaprobados conservan su condición de regulares debiendo rendir examen final.
Notas trabajos promoción Teóricos Helena Alapin
| Ledesma Leandro | Recupera | ||||
| Blanco Carla | Recupera | ||||
| Cramer Geraldine | Desaprobado | ||||
| Pérez Noli | Desaprobado | ||||
| Reinaga Sebastián | Desaprobado | ||||
| Hernández Carolina | Recupera | ||||
| Boffa Matías | Recupera | ||||
| Rubolino Fernanda | Recupera | ||||
| Vallejos Mariángeles | Recupera | ||||
| La Torre Fernando | Recupera | ||||
| Gutiérrez Espinosa Camila | 7- | ||||
| Mussis Mariano | 8- | ||||
| Ravazzoli Lucía | 8- | ||||
| Quiss Fernando | Recupera | ||||
| García Ailén | aprobó cursada | ||||
| Perriel Gisela | Desaprobado | ||||
| Zárate Karen | Desprobado | ||||
| Primus Brenda | 7- | ||||
| Aversa Miguel | 7- | ||||
| Fabiano Georgina | 7- | ||||
| Calgaro Paula | Recupera | ||||
| Ekkert Olga | Recupera | ||||
| Barresi Bruno | Recupera | ||||
| Di Paola Martin | Recupera | ||||
| Irigaray Mariana | Recupera | ||||
| Lucarno Ignacio | Recupera | ||||
| Mascioli Florencia | Recupera | ||||
| Pavón Gonzalo | Recupera | ||||
| Taboada Mirta | 10 | ||||
| Sandoval Lautaro | Recupera | ||||
| Spadano Alejandro | Recupera | ||||
| Nash Virginia | Recupera | ||||
| Mileo Martín | 10 | ||||
| Zunino Gabriela | 7 | ||||
| Mennuto Antonella | 7 | ||||
| Tamansky Nadia | 7 | ||||
| Aguirre Camila | Recupera | ||||
| Scroh Luciano | 8 | ||||
| Aramago Carla | 8 | ||||
| Fazzolari Silvana | 8 | ||||
| Games Nicolás | 8 | ||||
| Basso Iván | Recupera | ||||
| Medina Lucía | Recupera | ||||
| Cavalcanti Agustina | Recupera | ||||
| España Berger Ma. Julieta | Recupera | ||||
| Nievas Ma. Laura | Recupera | ||||
| Aguilar Ma. Eugenia | Recupera | ||||
| Pravisani Agnese | Recupera | ||||
| Canevari Tomás | 8- | ||||
| Landó Martín | 8- | ||||
| Lara Juan M | 8- | ||||
| Russo Agustín | 7- | ||||
| Arrua Martín | 7- | ||||
| Varela Vanessa | Recupera | ||||
| Actis Ma. Florencia | 9 | ||||
| Mañez Nicolás | Recupera | ||||
| Reinoso Albornoz Jael | Recupera | ||||
| Velásquez Facundo | Recupera | ||||
| Babino Juan I | 7- | ||||
| Barragán María Paola | 8 | ||||
| Camilletti Bàrbara | 8 | ||||
| Folmer Patricia | 8 | ||||
| Sánchez Elisabeth | 8 | ||||
| Gordillo Fernández I | Recupera | ||||
| Furlan Nadia | Recupera | ||||
| Baldi Ausgusto | Recupera | ||||
| Ayala Daniel | 8 | ||||
| Negri Juan Manuel | 7 | ||||
| Espinosa Federico | Recupera | ||||
| Paez Martín | Recupera | ||||
| Lomascolo Javier | Recupera | ||||
| Benavente Ariel | Recupera | ||||
| Silvetti Eugenio | Recupera | ||||
| Haberman Magali | Recupera | ||||
| Peryra Magdalena | Recupera | ||||
| Uranga Claudia | Recupera | ||||
| Alumnos recuperantes: | 42 | 55% | |||
| Alumnos promocionados: | 30 | 39% | |||
| Alumnos desaprobados | 5 | 6% | |||
| Los alumnos desaprobados en el trabajo final no rinden recuperatorio al menos según | |||||
| lo que se desprende del régimen general de ensañanza respecto de los exámenes parciales. | |||||
| pasando directamente al item aprobó cursada debiendo rendir examen final. | |||||
lunes, 9 de agosto de 2010
sábado, 7 de agosto de 2010
Aclaración
Donde dice Problemas sociológicos contemporáneos C. 3 y C.4 son los prácticos de Graciela Balbuena
Notas finales Cecilia Costa Alvarez ( prácticos)
| CAMILLETTI BARBARA | 16009 | 9 nueve |
| CAVALANTI AGUSTINA | 15333 | 7 siete |
| FOLMER PATRICIA SOLEDAD | 15075 | 8 ocho |
| GUTIERREZ ESPINOZA CAMILA DEL CARMEN | 16469 | 10 diez |
| MARTIN MARIA BELEN | 18133 | 8 ocho |
| MENA NADIA CAROLINA | 16250 | 7 siete |
| NUÑEZ MARCOS SEBASTIAN | 18180 | 9 nueve |
| STRELKOV CRISTINA ALICIA | 17210 | 10 diez |
| TABOADA MIRTA NOEMI | 26 | 10 diez |
| VECCHI GONZALO FERMIN | 17439 | 8 ocho |
| MOLANES SANTIAGO | 16675/7 | 7 siete |
| COVIAGA, CECILIA | 17988/8 | 9 nueve |
| DIAZ LOZANO, MARIANO JAVIER | 14945 | 7 siete |
| MATRINEZ LEONARDO ANTONIO | 16236 | 8 ocho |
| BARRAGAN MARIA PAOLA | 14229 | 9 nueve |
| CASTALDI CONRADO ANIBAL | 16025 | 7 siete |
| GARCIA AILEN | 16613 | 6 seis (cursada aprobada, no promociona) |
| LAVAGNA QUIDU NAHUEL | 17578 | 9 nueve |
| QUISS FERNANDA | 14000 | 7 siete |
| SANCHEZ ELIZABETH | 11799 | 10 diez |
| Problemas Sociológicos Contemporáneos | ||
| Comisión: C3 | ||
| Alumno | Legajo | nota final |
| Almeira Jonatan | 17202/9 | D |
| ARAGON MARIA MAGDALENA | 7 | |
| ARRUA MARTIN CARLOS | 17925 | 7 |
| BENAVENTE ARIEL MATIAS | 14276 | 7 |
| BUSTAMANTE CELINA ELVIRA | 19015 | 8 |
| CAPPELLANI FEDERICO DANIEL | 19059 | 7 |
| CLEMENTE ARIEL ALEJANDRO | 16465 | D |
| CORTES MERCADO SANTIAGO NAHUEL | 18894/6 | 7 |
| CZOP MARIA JIMENA | 17532 | 7 |
| DIAZ SAULINO LEONORA | 17507/5 | 8 |
| ECHAVE PAOLA ANAHI | 192 | 7,5 |
| FERNANDEZ JAVIER HORACIO | 17407 | 7 |
| FOSATTI GIOVANNA | 15077/5 | 7 |
| MARTIRE MARIA FLORENCIA | 17281 | 8,5 |
| MERCADO MAIRA ELIZABETH | 18914/2 | 7 |
| MEYNET LEANDRO JAVIER | 17138 | 8,5 |
| MOGLIE VALERIA | 15403 | 8,5 |
| MORON JULIETA | 19253/1 | 9 |
| RAFAGHELI DANIELA | 17149/3 | 8 |
| ROJAS DELGADO AMANCIO DANIEL | 18380 | 8 |
| ROMERO FLAVIA SOLANGE | 18883/3 | 7 |
| RUSSO AGUSTIN | 18251 | 9 |
| SILVETTI EUGENIO | 17593 | 7 |
| VARELA VANESA | 15829/3 | 7 |
| ZANAZZI MARIANGELES | 17523 | 7 |
| NIEVAS LAURA | 13278/4 | 7 |
| Problemas Sociológicos Contemporáneos | ||
| Comisión: C4 | ||
| Alumno | Legajo | |
| AGUILAR MARIA EUGENIA | 13977 | 8,5 |
| ALDO APARICIO | 17341/1 | 7 |
| ARAMAYO CARLA ROSANA | 12867 | 8 |
| BENZECRY MARTIN LISANDRO | 18132/8 | 7 |
| BERCHESI JOSE OCTAVIO | 17337 | 7 |
| BOFFA MATIAS NICOLAS | 12923 | 8 |
| CASTRO MAURO | 17975/2 | 8,5 |
| DIETRICH TATIANA | 19025/9 | 10 |
| DI PAOLA MARTIN NICOLAS | 18014 | 9 |
| EGGIY ROCIO | 18024/4 | 7 |
| ESPINACE FEDERICO DANIEL | 40 | 7 |
| FAZZOLARI SILVANA | 15060/5 | 8 |
| FURLAN NADIA BELEN | 18052 | 7 |
| GAMES NICOLAS ESTEBAN | 12255 | 8 |
| HERNANDEZ CAROLINA | 17129/9 | 9 |
| IANNARELLI PABLO MARCO | 18092 | 8 |
| LOMASCOLO JAVIER | 16999 | 8 |
| LUCARNO JOSE IGNACIO | 16209/3 | 7 |
| MAYNET EMILIO | 18580/9 | 8 |
| MASCIOLI FLORENCIA | 17033 | 9 |
| MEDINA LUCIA | 18578/6 | 7 |
| NASH VIRGINIA ANDREA | 16275 | 8,5 |
| Paez Martin Alejandro | 19147/9 | 7 |
| PRAVISANI AGNESE | 15217/9 | 8 |
| RUBOLINO FERNANDA | 15240 | 7,5 |
| SCHROH LUCIANO OSCAR | 18269 | 9 |
| ULLMAN MATIAS | 14284/7 | 7 |
martes, 3 de agosto de 2010
Notas finales Manene Piovani
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)