| Problemas Sociológicos Contemporáneos | ||
| Comisión: C3 | ||
| Alumno | Legajo | nota final |
| Almeira Jonatan | 17202/9 | D |
| ARAGON MARIA MAGDALENA | 7 | |
| ARRUA MARTIN CARLOS | 17925 | 7 |
| BENAVENTE ARIEL MATIAS | 14276 | 7 |
| BUSTAMANTE CELINA ELVIRA | 19015 | 8 |
| CAPPELLANI FEDERICO DANIEL | 19059 | 7 |
| CLEMENTE ARIEL ALEJANDRO | 16465 | D |
| CORTES MERCADO SANTIAGO NAHUEL | 18894/6 | 7 |
| CZOP MARIA JIMENA | 17532 | 7 |
| DIAZ SAULINO LEONORA | 17507/5 | 8 |
| ECHAVE PAOLA ANAHI | 192 | 7,5 |
| FERNANDEZ JAVIER HORACIO | 17407 | 7 |
| FOSATTI GIOVANNA | 15077/5 | 7 |
| MARTIRE MARIA FLORENCIA | 17281 | 8,5 |
| MERCADO MAIRA ELIZABETH | 18914/2 | 7 |
| MEYNET LEANDRO JAVIER | 17138 | 8,5 |
| MOGLIE VALERIA | 15403 | 8,5 |
| MORON JULIETA | 19253/1 | 9 |
| RAFAGHELI DANIELA | 17149/3 | 8 |
| ROJAS DELGADO AMANCIO DANIEL | 18380 | 8 |
| ROMERO FLAVIA SOLANGE | 18883/3 | 7 |
| RUSSO AGUSTIN | 18251 | 9 |
| SILVETTI EUGENIO | 17593 | 7 |
| VARELA VANESA | 15829/3 | 7 |
| ZANAZZI MARIANGELES | 17523 | 7 |
| NIEVAS LAURA | 13278/4 | 7 |
| Problemas Sociológicos Contemporáneos | ||
| Comisión: C4 | ||
| Alumno | Legajo | |
| AGUILAR MARIA EUGENIA | 13977 | 8,5 |
| ALDO APARICIO | 17341/1 | 7 |
| ARAMAYO CARLA ROSANA | 12867 | 8 |
| BENZECRY MARTIN LISANDRO | 18132/8 | 7 |
| BERCHESI JOSE OCTAVIO | 17337 | 7 |
| BOFFA MATIAS NICOLAS | 12923 | 8 |
| CASTRO MAURO | 17975/2 | 8,5 |
| DIETRICH TATIANA | 19025/9 | 10 |
| DI PAOLA MARTIN NICOLAS | 18014 | 9 |
| EGGIY ROCIO | 18024/4 | 7 |
| ESPINACE FEDERICO DANIEL | 40 | 7 |
| FAZZOLARI SILVANA | 15060/5 | 8 |
| FURLAN NADIA BELEN | 18052 | 7 |
| GAMES NICOLAS ESTEBAN | 12255 | 8 |
| HERNANDEZ CAROLINA | 17129/9 | 9 |
| IANNARELLI PABLO MARCO | 18092 | 8 |
| LOMASCOLO JAVIER | 16999 | 8 |
| LUCARNO JOSE IGNACIO | 16209/3 | 7 |
| MAYNET EMILIO | 18580/9 | 8 |
| MASCIOLI FLORENCIA | 17033 | 9 |
| MEDINA LUCIA | 18578/6 | 7 |
| NASH VIRGINIA ANDREA | 16275 | 8,5 |
| Paez Martin Alejandro | 19147/9 | 7 |
| PRAVISANI AGNESE | 15217/9 | 8 |
| RUBOLINO FERNANDA | 15240 | 7,5 |
| SCHROH LUCIANO OSCAR | 18269 | 9 |
| ULLMAN MATIAS | 14284/7 | 7 |
sábado, 7 de agosto de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario