| Ledesma Leandro | Recupera | ||||
| Blanco Carla | Recupera | ||||
| Cramer Geraldine | Desaprobado | ||||
| Pérez Noli | Desaprobado | ||||
| Reinaga Sebastián | Desaprobado | ||||
| Hernández Carolina | Recupera | ||||
| Boffa Matías | Recupera | ||||
| Rubolino Fernanda | Recupera | ||||
| Vallejos Mariángeles | Recupera | ||||
| La Torre Fernando | Recupera | ||||
| Gutiérrez Espinosa Camila | 7- | ||||
| Mussis Mariano | 8- | ||||
| Ravazzoli Lucía | 8- | ||||
| Quiss Fernando | Recupera | ||||
| García Ailén | aprobó cursada | ||||
| Perriel Gisela | Desaprobado | ||||
| Zárate Karen | Desprobado | ||||
| Primus Brenda | 7- | ||||
| Aversa Miguel | 7- | ||||
| Fabiano Georgina | 7- | ||||
| Calgaro Paula | Recupera | ||||
| Ekkert Olga | Recupera | ||||
| Barresi Bruno | Recupera | ||||
| Di Paola Martin | Recupera | ||||
| Irigaray Mariana | Recupera | ||||
| Lucarno Ignacio | Recupera | ||||
| Mascioli Florencia | Recupera | ||||
| Pavón Gonzalo | Recupera | ||||
| Taboada Mirta | 10 | ||||
| Sandoval Lautaro | Recupera | ||||
| Spadano Alejandro | Recupera | ||||
| Nash Virginia | Recupera | ||||
| Mileo Martín | 10 | ||||
| Zunino Gabriela | 7 | ||||
| Mennuto Antonella | 7 | ||||
| Tamansky Nadia | 7 | ||||
| Aguirre Camila | Recupera | ||||
| Scroh Luciano | 8 | ||||
| Aramago Carla | 8 | ||||
| Fazzolari Silvana | 8 | ||||
| Games Nicolás | 8 | ||||
| Basso Iván | Recupera | ||||
| Medina Lucía | Recupera | ||||
| Cavalcanti Agustina | Recupera | ||||
| España Berger Ma. Julieta | Recupera | ||||
| Nievas Ma. Laura | Recupera | ||||
| Aguilar Ma. Eugenia | Recupera | ||||
| Pravisani Agnese | Recupera | ||||
| Canevari Tomás | 8- | ||||
| Landó Martín | 8- | ||||
| Lara Juan M | 8- | ||||
| Russo Agustín | 7- | ||||
| Arrua Martín | 7- | ||||
| Varela Vanessa | Recupera | ||||
| Actis Ma. Florencia | 9 | ||||
| Mañez Nicolás | Recupera | ||||
| Reinoso Albornoz Jael | Recupera | ||||
| Velásquez Facundo | Recupera | ||||
| Babino Juan I | 7- | ||||
| Barragán María Paola | 8 | ||||
| Camilletti Bàrbara | 8 | ||||
| Folmer Patricia | 8 | ||||
| Sánchez Elisabeth | 8 | ||||
| Gordillo Fernández I | Recupera | ||||
| Furlan Nadia | Recupera | ||||
| Baldi Ausgusto | Recupera | ||||
| Ayala Daniel | 8 | ||||
| Negri Juan Manuel | 7 | ||||
| Espinosa Federico | Recupera | ||||
| Paez Martín | Recupera | ||||
| Lomascolo Javier | Recupera | ||||
| Benavente Ariel | Recupera | ||||
| Silvetti Eugenio | Recupera | ||||
| Haberman Magali | Recupera | ||||
| Peryra Magdalena | Recupera | ||||
| Uranga Claudia | Recupera | ||||
| Alumnos recuperantes: | 42 | 55% | |||
| Alumnos promocionados: | 30 | 39% | |||
| Alumnos desaprobados | 5 | 6% | |||
| Los alumnos desaprobados en el trabajo final no rinden recuperatorio al menos según | |||||
| lo que se desprende del régimen general de ensañanza respecto de los exámenes parciales. | |||||
| pasando directamente al item aprobó cursada debiendo rendir examen final. | |||||
lunes, 16 de agosto de 2010
Notas trabajos promoción Teóricos Helena Alapin
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario