Los alumnos cuyos nombres figuran a continuación han promocionado el recuperatorio del trabajo recuperatorio final. Los alumnos que no han promocionado han aprobado la cursada y deben rendir examen final.
Pedros María Luz: 7
Barrenechea María : 7
Barría Cynthia: 7
Bianchi Gabriela: 7
Mora Andrea: 8
Cambre Roberto: 7
La profesora Alapin firmará libretas en el mes de octubre en la primera mesa de finales de los alumnos privados de libertad. Allí los alumnos que lo deseen podrán solicitar ver sus exámenes.
lunes, 21 de septiembre de 2009
martes, 8 de septiembre de 2009
Sobre el recuperatorio
Ante la cantidad de correos recibidos quiero dejar claro la naturaleza del examen recuperatorio.
El mismo es escrito, individual y tendrá lugar el lunes 14 de setiembre a las 17.30 horas. Se supone que los alumnos que han presentado el trabajo final por haber obtenido siete o más durante la cursada están en condiciones de poder resolver alguna consigna o pregunta que apunten a los temas vistos durante la cursada,. Por lo que nuevamente se deja en claro que la pregunta o preguntas podrá versar sobre cualquiera de los autores vistos durante la cursada en teóricos o prácticos. También se recuerda a los alumnos que la promoción implica un "plus" con respecto a la aprobación de la cursada, por lo que se presupone que un alumno que promociona la materia la conoce a fondo. Les recomiendo que repasen los autores y vuelvo a reiterarles que pueden escribirme si tienen dudas respecto a algún tema en especial. Helena
El mismo es escrito, individual y tendrá lugar el lunes 14 de setiembre a las 17.30 horas. Se supone que los alumnos que han presentado el trabajo final por haber obtenido siete o más durante la cursada están en condiciones de poder resolver alguna consigna o pregunta que apunten a los temas vistos durante la cursada,. Por lo que nuevamente se deja en claro que la pregunta o preguntas podrá versar sobre cualquiera de los autores vistos durante la cursada en teóricos o prácticos. También se recuerda a los alumnos que la promoción implica un "plus" con respecto a la aprobación de la cursada, por lo que se presupone que un alumno que promociona la materia la conoce a fondo. Les recomiendo que repasen los autores y vuelvo a reiterarles que pueden escribirme si tienen dudas respecto a algún tema en especial. Helena
lunes, 7 de septiembre de 2009
Recuperatorios trabajos finales
El recuperatorio del trabajo final tendrá lugar el próximo lunes 14 de setiembre a las 17.30 en el aula 12. Las razones de horario tienen que ver con la disponibilidad de aulas. Los alumnos que lo soliciten tendrán el correspondiente certificado para justificar su ausencia en sus trabajos o en otras cátedras.La modalidad del examen sera un trabajo escrito individual. El mismo versará sobre uno o varios autores de los vistos en la cursada tanto en prácticos como teóricos y haciendo hincapie en conceptos básicos generales. Por motivos de viaje no podré hacer devolución de los mismos, las notas finales se publicarán en el blog, pero los escritos estarán a disposición de los alumnos en alguna a fecha a determinar que también será publicada en este medio.
Los alumnos que no han venido a la devolución podrán ver sus trabajos el día del recuperatorio y si lo desean fotocopiarlo.
Los alumnos que no han venido a la devolución podrán ver sus trabajos el día del recuperatorio y si lo desean fotocopiarlo.
domingo, 6 de septiembre de 2009
Resultados trabajos finales promoción Teóricos Alapin
| Notas finales trabajo promoción Teóricos Alapin 2009 | ||
| Barria Cynthia | ||
| Tierno M. del Rosario | Recuperan | |
| Millalonco Omar | ||
| Quesquén Rodríguez | ||
| Ligari Antonio | Recuperan | |
| Chaluf Marien | ||
| Snachez Romina | ||
| Venturuzzo Daniela | 8 | |
| Cagnola Carlos | Recupera | |
| Pizzorno Bruno | Recupera | |
| Mullini Melina | ||
| Biagiola Micaela | ||
| Latcovich Nayla | Recupera | |
| Albanesi Ignacio | ||
| Horisny Belen | ||
| Laddaga Evelina | 8 | |
| Cerdá Leandro | recupera | |
| Espina Matías | recupera | |
| Martínez Vai Laura | ||
| Porto Leónidas | recupera | |
| Acosta Nair | ||
| Andina Milagros | ||
| Castronovo Sebastián | recupera | |
| Risso Sebastián | recupera | |
| Medina Cristian | recupera | |
| Bayardo Ezequiel | desaprobado | |
| Rossi Fernando | ||
| Fernández Diego | 7 | |
| Ruscitti Raúl | 9 | |
| Estévez Areco Ma. Del Carmen | 7 | |
| Noriega Daniela | desaprobado | |
| Falchi Guillermina | 7 | |
| Cariani Nahuel | 9 | |
| Echevarry Máximo | ||
| Jasa Luciana | 7 | |
| Alvarez Mur Roberto | ||
| Lanusse Nazareno | ||
| Lenzi Agustin | 9 | |
| Araneta Julia | ||
| Barrenechea maria C | ||
| Bernasconi Rosario | recupera | |
| Alurralde Josefina | ||
| Avolio Carolina | ||
| Bauer Federico | 7 | |
| Pedros María Luz | ||
| Salomone Andrea | recupera | |
| Díaz Sabina | ||
| Griffiths Evangelina | recupera | |
| Garay Fernando | 8 | |
| Danura Matías | ||
| Luque Florencia | ||
| Pérez Novo Sabrina | recupera | |
| Nicoletti Leandro | ||
| Maneglia Rodrigo | ||
| González Guerra Agustín | recupera menos Gonzalez Guerra | |
| Saez Matias | ||
| Obregoso Juan | 8 | |
| Alvarez Navas Agustin | ||
| Garcia Hernán | 7 | |
| Bourdoncle Florencia | ||
| Casalins María | 10 | |
| Helfenstein Pandora | ||
| Sadaba esteban | ||
| Urdaniz Anabel | 7 | |
| Barba Ma. Julia | ||
| Cantasano Marin | ||
| Manacorda Julián | 7 | |
| D´Annunzio Jimena | ||
| Ludovico Ma. José | 8 | |
| Carraza Soledad | 10 | |
| Rodríguez Jesica | ||
| Gomez Andrea | recupera | |
| Gonzalez Carolina | ||
| Guevara Nerina | 7 | |
| Mosto Guido | recupera | |
| Irureta Sara | ||
| Miñones María Laura | 7 | |
| Giles Ayelén | recupera | |
| Draghi Rogelio | ||
| Poirot Melisa | recupera | |
| Bartoli De palma | ||
| Gomez Cusco Matías | ||
| Troccoli Ma. Florencia | recupera | |
| De Gasperi Regina | ||
| Mastandrea Federico | ||
| Solimo Martín | 10 | |
| Fonollosa Rodrigo | recupera | |
| de La Canal Bettina | ||
| Tejo Manuel | recupera | |
| Vazquez Mariano Darío | 7 | |
| Barnes Ricardo | ||
| Perez Brenda Anahí | recupera | |
| Mancilla Noelia | recupera | |
| García Bianchi Gabriela | ||
| Mora Andrea | ||
| Wiggenhausen Liliana | recupera | |
| Huaman Mayorga | ||
| Echague Ariel | ||
| Cambre Roberto | recupera | |
| Garriz Facundo | recupera | |
| Reyes Gloria | 7 | |
| Acosta Sofia | ||
| Mangi Ernestina | ||
| Vicenti Lorena | recupera | |
| Biasco Ana | ||
| Vigliano Enzo | 7 | |
| Castaño Ma. Sol | ||
| Gonzalez Rebolledo | 7 | |
| Borthiry Buidi M. Estefania | ||
| Gonzalez Estefania | 7 | |
| Bustos G | ||
| Polla Maria C | ||
| Menna Maria E. | 7 | |
| Arechaga Juan | 7 | |
| Gutiérrez Melisa | ||
| Sampaoli Paula | ||
| Tranguera Norali | recupera | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)