| CAMILLETTI BARBARA | 16009 | 9 nueve |
| CAVALANTI AGUSTINA | 15333 | 7 siete |
| FOLMER PATRICIA SOLEDAD | 15075 | 8 ocho |
| GUTIERREZ ESPINOZA CAMILA DEL CARMEN | 16469 | 10 diez |
| MARTIN MARIA BELEN | 18133 | 8 ocho |
| MENA NADIA CAROLINA | 16250 | 7 siete |
| NUÑEZ MARCOS SEBASTIAN | 18180 | 9 nueve |
| STRELKOV CRISTINA ALICIA | 17210 | 10 diez |
| TABOADA MIRTA NOEMI | 26 | 10 diez |
| VECCHI GONZALO FERMIN | 17439 | 8 ocho |
| MOLANES SANTIAGO | 16675/7 | 7 siete |
| COVIAGA, CECILIA | 17988/8 | 9 nueve |
| DIAZ LOZANO, MARIANO JAVIER | 14945 | 7 siete |
| MATRINEZ LEONARDO ANTONIO | 16236 | 8 ocho |
| BARRAGAN MARIA PAOLA | 14229 | 9 nueve |
| CASTALDI CONRADO ANIBAL | 16025 | 7 siete |
| GARCIA AILEN | 16613 | 6 seis (cursada aprobada, no promociona) |
| LAVAGNA QUIDU NAHUEL | 17578 | 9 nueve |
| QUISS FERNANDA | 14000 | 7 siete |
| SANCHEZ ELIZABETH | 11799 | 10 diez |
sábado, 7 de agosto de 2010
Notas finales Cecilia Costa Alvarez ( prácticos)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario